<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Markkinointiviestinnän tarkoitus... &#187; B2B-markkinointi</title>
	<atom:link href="http://compegra.fi/blog/index.php/tag/b2b-markkinointi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://compegra.fi/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 08:01:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>B2B-markkinointi on panostamisen arvoista</title>
		<link>http://compegra.fi/blog/index.php/2008/07/16/b2b-markkinointi-on-panostamisen-arvoista/</link>
		<comments>http://compegra.fi/blog/index.php/2008/07/16/b2b-markkinointi-on-panostamisen-arvoista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 07:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Compegra</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B-markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Markkinointiviestintä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compegra.fi/blog/index.php/2008/07/16/b2b-markkinointi-on-panostamisen-arvoista/</guid>
		<description><![CDATA[Pk-yrityksillä on yhä kasvava tarve tuloksekkaalle markkinointiviestinnälle. Liiketoiminta perustuu kahteen perustekijään: tuotteeseen ja sen markkinointiin. Kun näiden perustekijöiden muodostama kokonaisuus on kohdallaan, tulosta syntyy väistämättä. Toteuttamalla B2B-markkinointi järjestelmällisesti on mahdollista luoda kestävästi kasvava yritys.
B2B-markkinoinnin koordinoiminen tavoitteelliseksi ja tulokselliseksi kokonaisuudeksi vaatii erityisosaamista &#8211; siksi asiantuntija- ja konsultaatiopalveluiden käyttäminen on perusteltua, jotta yritys voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pk-yrityksillä on yhä kasvava tarve tuloksekkaalle markkinointiviestinnälle. Liiketoiminta perustuu kahteen perustekijään: tuotteeseen ja sen markkinointiin. Kun näiden perustekijöiden muodostama kokonaisuus on kohdallaan, tulosta syntyy väistämättä. Toteuttamalla B2B-markkinointi järjestelmällisesti on mahdollista luoda kestävästi kasvava yritys.</p>
<p>B2B-markkinoinnin koordinoiminen tavoitteelliseksi ja tulokselliseksi kokonaisuudeksi vaatii erityisosaamista &#8211; siksi asiantuntija- ja konsultaatiopalveluiden käyttäminen on perusteltua, jotta yritys voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Markkinointi on keskeinen tulostekijä, joten sitä ei kannata suunnitella ja toteuttaa ilman perusteellista pohjatyötä. Avoin ja luottamuksellinen yhteistyösuhde B2B-markkinointiviestinnän ammattilaisiin tehostaa yrityksen toimintaa entisestään ja tuo lisää resursseja yrityksen markkinointiviestintään.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compegra.fi/blog/index.php/2008/07/16/b2b-markkinointi-on-panostamisen-arvoista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Täsmällistä B2B-markkinointia</title>
		<link>http://compegra.fi/blog/index.php/2008/07/08/tasmallista-b2b-markkinointia/</link>
		<comments>http://compegra.fi/blog/index.php/2008/07/08/tasmallista-b2b-markkinointia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 07:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Compegra</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B-markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Markkinointiviestintä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compegra.fi/blog/index.php/2008/07/08/tasmallista-b2b-markkinointia/</guid>
		<description><![CDATA[Pitkäjänteinen markkinointiviestintä tavoitteiden mukaisine mittareineen ja vertailuineen mahdollistaa jatkuvan markkinoinnin kehittämisen. Tavoitteellinen markkinointiviestintä lähtee yrityksen asiakastavoitteista. Laaditun markkinointiviestintäohjelman vaikutusten jatkuva mittaaminen ja tulosten vertailu tuottaa täsmällistä tietoa jatkuvasti ja näin nähdään mitkä toimenpiteet tuottavat tulosta.
B2B-markkinointiviestintä on taitolaji. Vaikutusten mittaaminen, vertailu ja seuranta säästää myös resursseja, kun markkinointisuunnitelma tiivistyy olennaiseen. Keräämällä tietoa markkinoinnin vaikutuksista voidaan luoda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pitkäjänteinen markkinointiviestintä tavoitteiden mukaisine mittareineen ja vertailuineen mahdollistaa jatkuvan markkinoinnin kehittämisen. Tavoitteellinen markkinointiviestintä lähtee yrityksen asiakastavoitteista. Laaditun markkinointiviestintäohjelman vaikutusten jatkuva mittaaminen ja tulosten vertailu tuottaa täsmällistä tietoa jatkuvasti ja näin nähdään mitkä toimenpiteet tuottavat tulosta.</p>
<p>B2B-markkinointiviestintä on taitolaji. Vaikutusten mittaaminen, vertailu ja seuranta säästää myös resursseja, kun markkinointisuunnitelma tiivistyy olennaiseen. Keräämällä tietoa markkinoinnin vaikutuksista voidaan luoda toimiva ja tehokas toimintamalli, jossa jokainen liike on harkittu ja hallittu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compegra.fi/blog/index.php/2008/07/08/tasmallista-b2b-markkinointia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B2B markkinointi lähtee asiakasnäkökulman tunnistamisesta</title>
		<link>http://compegra.fi/blog/index.php/2008/07/02/b2b-markkinointi-lahtee-asiakasnakokulman-tunnistamisesta/</link>
		<comments>http://compegra.fi/blog/index.php/2008/07/02/b2b-markkinointi-lahtee-asiakasnakokulman-tunnistamisesta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 07:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Compegra</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B-markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Integrointi]]></category>
		<category><![CDATA[Markkinointiviestintä]]></category>
		<category><![CDATA[markkinointiviestintäsuunnitelma]]></category>
		<category><![CDATA[päätöksentekovaihe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compegra.fi/blog/index.php/2008/07/02/b2b-markkinointi-lahtee-asiakasnakokulman-tunnistamisesta/</guid>
		<description><![CDATA[B2B-markkinoinnissa asiakasryhmän analysointi on markkinointiviestintäsuunnitelman lähtökohta, jolla varmistetaan oikeiden toimenpiteiden ajallinen ja päätöksentekovaiheen mukainen kohdistaminen. Mitä paremmin tässä onnistutaan, sitä tehokkaampaa markkinointiviestintä on.
Ymmärtämällä asiakkaan päätöksentekoprosessia ja tunnistamalla prosessin vaiheet, voidaan määritellä markkinointiviestinnän tavoitteet ja sisäinen aikataulu. B2B-markkinointi kootaan yhtenäiseksi paketiksi sellaisia viestintätoimenpiteitä, jotka edistävät parhaiten yrityksen asiakastavoitteita. Näistä tavoitteista saadaan myös markkinointiviestinnän osatavoitteet ja markkinointi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>B2B-markkinoinnissa asiakasryhmän analysointi on markkinointiviestintäsuunnitelman lähtökohta, jolla varmistetaan oikeiden toimenpiteiden ajallinen ja päätöksentekovaiheen mukainen kohdistaminen. Mitä paremmin tässä onnistutaan, sitä tehokkaampaa markkinointiviestintä on.</p>
<p>Ymmärtämällä asiakkaan päätöksentekoprosessia ja tunnistamalla prosessin vaiheet, voidaan määritellä markkinointiviestinnän tavoitteet ja sisäinen aikataulu. B2B-markkinointi kootaan yhtenäiseksi paketiksi sellaisia viestintätoimenpiteitä, jotka edistävät parhaiten yrityksen asiakastavoitteita. Näistä tavoitteista saadaan myös markkinointiviestinnän osatavoitteet ja markkinointi integroituu luontevasti osaksi yrityksen toimintaa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compegra.fi/blog/index.php/2008/07/02/b2b-markkinointi-lahtee-asiakasnakokulman-tunnistamisesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B2B-markkinointi internetissä</title>
		<link>http://compegra.fi/blog/index.php/2008/05/19/b2b-markkinointi-internetissa/</link>
		<comments>http://compegra.fi/blog/index.php/2008/05/19/b2b-markkinointi-internetissa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 05:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Compegra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[internetmarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[liidit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compegra.fi/blog/index.php/2008/05/19/b2b-markkinointi-internetissa/</guid>
		<description><![CDATA[Vaikka kuluttajakauppa verkossa onkin kasvamaan päin, ei B2B-markkinoinnin mahdollisuuksia internetissä ole täysin hyödynnetty. Internet on yksi kanava B2B-yrityksen myyntikontaktien luomiseen, siinä kun suorapostitukset, myyntitykitys ja telemarkkinointi. Ellei B2B-yrityksen kohdalla ole mahdollista myydä tuotetta verkon välityksellä, on internet kuitenkin hyvä liidien keräyskanva. Internetistä tulleet liidit ovat tasoltaan monesti parempia, kuin perinteisistä kanavista tulleet, koska nämä henkilöt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaikka kuluttajakauppa verkossa onkin kasvamaan päin, ei B2B-markkinoinnin mahdollisuuksia internetissä ole täysin hyödynnetty. Internet on yksi kanava B2B-yrityksen myyntikontaktien luomiseen, siinä kun suorapostitukset, myyntitykitys ja telemarkkinointi. Ellei B2B-yrityksen kohdalla ole mahdollista myydä tuotetta verkon välityksellä, on internet kuitenkin hyvä liidien keräyskanva. Internetistä tulleet liidit ovat tasoltaan monesti parempia, kuin perinteisistä kanavista tulleet, koska nämä henkilöt aktiivisesti hakevat tietoa ehkä juuri sinun yrityksesi tuotekategoriasta</p>
<p>Internet ja hakukoneet &#8211; pääasiassa Google &#8211; luovat kanavan, jota kautta yrityksen tuotteista kiinnostuneet vertailevat saatavilla olevien tuotteiden ominaisuuksia. Kannattaa siis laittaa tuotteensa myös tuohon riviin.</p>
<p align="center">* * * *</p>
<p>Compegran <a href="http://www.compegra.fi/b2b-markkinointi.php" title="B2B-markkinointi">B2B-markkinoinnin palvelut</a> ulottuvat myös internetiin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compegra.fi/blog/index.php/2008/05/19/b2b-markkinointi-internetissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B2B markkinointi on kokonaisuus</title>
		<link>http://compegra.fi/blog/index.php/2008/04/29/b2b-markkinointi-on-kokonaisuus/</link>
		<comments>http://compegra.fi/blog/index.php/2008/04/29/b2b-markkinointi-on-kokonaisuus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 12:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Compegra</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B-markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Markkinointiviestintä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compegra.fi/blog/index.php/2008/04/29/b2b-markkinointi-on-kokonaisuus/</guid>
		<description><![CDATA[B2B-markkinoinnissa on oleellista, että kaikki markkinointiviestinnän osa-alueet pelaavat samaan pussiin. Mainonta, julkisuus, myynninedistäminen ja henkilökohtainen myyntityö muodostavat kokonaisuuden.
Markkinointia ei tarkastella yksittäisinä toimenpiteinä eikä kampanjoana ja sen jatkokampanjana, vaan integroituna osana yrityksen liiketoimintaa. Markkinointi ei ole myöskään pelkkää mainontaa, vaan yrityksen  valitsema strateginen polku tuotteiden myymiseksi, jossa erilaisia viestintäkeinoja yhdistellään tarkoituksenukaiseksi kokonaisuudeksi.
Tulosta syntyy, kun alkuvaiheen suunnittelu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.compegra.fi/b2b-markkinointi.php" title="B2B markkinoinnin palvelut">B2B-markkinoinnissa</a> on oleellista, että kaikki markkinointiviestinnän osa-alueet pelaavat samaan pussiin. Mainonta, julkisuus, myynninedistäminen ja henkilökohtainen myyntityö muodostavat kokonaisuuden.</p>
<p>Markkinointia ei tarkastella yksittäisinä toimenpiteinä eikä kampanjoana ja sen jatkokampanjana, vaan integroituna osana yrityksen liiketoimintaa. Markkinointi ei ole myöskään pelkkää mainontaa, vaan yrityksen  valitsema strateginen polku tuotteiden myymiseksi, jossa erilaisia viestintäkeinoja yhdistellään tarkoituksenukaiseksi kokonaisuudeksi.</p>
<p>Tulosta syntyy, kun alkuvaiheen suunnittelu tehdään tavoitelähtöisesti, markkinointiviestinnän vaikutuksia seurataan jatkuvasti ja viestintää mukautetaan tehokkaampaan suuntaan tulosten perusteella.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compegra.fi/blog/index.php/2008/04/29/b2b-markkinointi-on-kokonaisuus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B2B-markkinointi on tylsää?</title>
		<link>http://compegra.fi/blog/index.php/2008/04/14/b2b-markkinointi-on-tylsaa/</link>
		<comments>http://compegra.fi/blog/index.php/2008/04/14/b2b-markkinointi-on-tylsaa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 09:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Compegra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[liiketoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[tulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compegra.fi/blog/index.php/2008/04/14/b2b-markkinointi-on-tylsaa/</guid>
		<description><![CDATA[B2B-markkinointi saatta vaikuttaa tylsältä, mikäli vertaillaan kuluttajille ja yrityksille suunnattua mainontaa. Ensinnäkin pitää muistaa, että markkinointiin ja markkinointiviestintään liittyy muutakin kuin vain mainonta. Toiseksi tulee muistaa, että markkinointiviestintää tehdään jonkin tavoitteen saavuttamiseksi ja nämä tavoitteet ovat erilaiset kuluttajatuotteella ja yrityksille suunnatulla tuotteella.
B2b-markkinoinnin ollessa kyseessä, ei &#8220;tylsä&#8221; kuulu arviointikriteereihin. B2b-markkinoinnissa on ensisijaisesti tarkoitus siitä, että joku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>B2B-markkinointi saatta vaikuttaa tylsältä, mikäli vertaillaan kuluttajille ja yrityksille suunnattua mainontaa. Ensinnäkin pitää muistaa, että markkinointiin ja markkinointiviestintään liittyy muutakin kuin vain mainonta. Toiseksi tulee muistaa, että markkinointiviestintää tehdään jonkin tavoitteen saavuttamiseksi ja nämä tavoitteet ovat erilaiset kuluttajatuotteella ja yrityksille suunnatulla tuotteella.</p>
<p>B2b-markkinoinnin ollessa kyseessä, ei &#8220;tylsä&#8221; kuulu arviointikriteereihin. B2b-markkinoinnissa on ensisijaisesti tarkoitus siitä, että joku toinen yritys saa arvoa omaan prosessiinsa toisen yrityksen palveluita ja/tai tuotteita käyttämällä. Tällöin ei ole merkitystä sillä, onko tuote tai sen kohdalla käytetty markkinointiviestintä tylsää tai ei. Tärkeintä on tuoda esille se arvo, minkä asiakas tuotteen käyttämisestä saa.</p>
<p>Tämä taas ei ole tylsää. Se on hienoa. Yritys saa tehokkaamman prosessin, mikä tarkoittaa parempaa tulosta, mikä taas on syy jokaisen yrityksen olemassaololle. Olemme tekemisissä siis arvokkaan asian kanssa.</p>
<p>Tutustu Compegran  ajatuksiin <a href="http://www.compegra.fi/b2b-markkinointi.php" title="B2B-markkinoinnin palvelut">B2B-markkinoinnista.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compegra.fi/blog/index.php/2008/04/14/b2b-markkinointi-on-tylsaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compegra palvelee koko maan alueella!</title>
		<link>http://compegra.fi/blog/index.php/2008/02/15/compegra-palvelee-koko-maan-alueella/</link>
		<comments>http://compegra.fi/blog/index.php/2008/02/15/compegra-palvelee-koko-maan-alueella/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 10:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Compegra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaalinen markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[markkinoinnin tehostaminen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compegra.fi/blog/index.php/2008/02/15/compegra-palvelee-koko-maan-alueella/</guid>
		<description><![CDATA[Compegran asiantuntijuus siirtyy helposti koko maan alueella, sinne missä sitä tarvitaan. Compegran asiantuntijaa kannattaa käyttää kaikkiin markkinoinnin tehostamista vaativiin tapauksiin. Vahvin osaamisalueemme on B2B-markkinoinnissa.
Tehokas internet-markkinointi vaatii säännöllistä läsnäoloa internet-yhteisössä ollakseen mahdollisimman tehokasta. Compegran asiantuntijalta voi ostaa resurssia säännölliseen internet-läsnäoloon. Compegralla on ajantasainen tieto nykyaikaisen internet-markkinoinnin pelisäännöistä ja mahdollisuuksista.
Kysy lisää numerosta 0400 971 274 / Teemu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compegran asiantuntijuus siirtyy helposti koko maan alueella, sinne missä sitä tarvitaan. Compegran asiantuntijaa kannattaa käyttää kaikkiin <strong>markkinoinnin tehostamista vaativiin</strong> tapauksiin. Vahvin osaamisalueemme on <a href="http://www.compegra.fi/b2b-markkinointi.php" title="B2B-markkinointi"><strong>B2B-markkinoinnissa.</strong></a></p>
<p><strong>Tehokas <a href="http://compegra.fi/blog/index.php/palvelut/internet-markkinointi/" title="internetmarkkinointi">internet-markkinointi</a></strong> vaatii säännöllistä läsnäoloa internet-yhteisössä ollakseen mahdollisimman tehokasta. Compegran <strong>asiantuntijalta</strong> voi ostaa resurssia <strong>säännölliseen internet-läsnäoloon. </strong>Compegralla on <strong>ajantasainen</strong> <strong>tieto</strong> nykyaikaisen internet-markkinoinnin pelisäännöistä ja mahdollisuuksista.</p>
<p>Kysy lisää numerosta 0400 971 274 / Teemu Korpi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compegra.fi/blog/index.php/2008/02/15/compegra-palvelee-koko-maan-alueella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

