<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: LiHamylly</title>
	<atom:link href="http://compegra.fi/blog/index.php/palvelut/lihamylly/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://compegra.fi/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 13:54:54 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Markkinoiniviestintäsuunnitelman rakennuspalikat: tavoitteet, tarjooma ja osaaminen &#124; Markkinointiviestinnän tarkoitus...</title>
		<link>http://compegra.fi/blog/index.php/palvelut/lihamylly/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Markkinoiniviestintäsuunnitelman rakennuspalikat: tavoitteet, tarjooma ja osaaminen &#124; Markkinointiviestinnän tarkoitus...</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 09:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://compegra.fi/blog/index.php/lihamylly/#comment-12</guid>
		<description>[...] pystyy ymmärtämään yrityksen toiminnan mahdollisimman hyvin. Dialogia käydään Compegran LiHamylly-metodin pohjalta. Metodin tietoperustana on Balanced Scorecard ja integroitu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pystyy ymmärtämään yrityksen toiminnan mahdollisimman hyvin. Dialogia käydään Compegran LiHamylly-metodin pohjalta. Metodin tietoperustana on Balanced Scorecard ja integroitu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

